Bagi yang nilai Rata - rata kurang dari 7
jika membutuhkan perbaikan nilai silahkan meminta perbaikan
sebelum tanggal 1 Februari
| No | Nilai 1 | Nilai 2 | Rata |
| 01 | 80 | 100 | 90 |
| 02 | 80 | 100 | 90 |
| 03 | 80 | 96 | 88 |
| 04 | 80 | 100 | 90 |
| 05 | 96 | 100 | 98 |
| 06 | 86 | 100 | 93 |
| 07 | 93 | 100 | 96,5 |
| 08 | 86 | 100 | 93 |
| 09 | 90 | 100 | 95 |
| 10 | 96 | 100 | 98 |
| 11 | 63 | 40 | 51,5 |
| 12 | 60 | 100 | 80 |
| 13 | 93 | 100 | 96,5 |
| 14 | 60 | 100 | 80 |
| 15 | 66 | 100 | 83 |
| 16 | 70 | 100 | 85 |
| 17 | 76 | 72 | 74 |
| 18 | 60 | 80 | 70 |
| 19 | 73 | 80 | 76,5 |
| 20 | 50 | 100 | 75 |
| 21 | 63 | 100 | 81,5 |
| 22 | 96 | 100 | 98 |
| 23 | 66 | 68 | 67 |
| 24 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 96 | 100 | 98 |
| 26 | 66 | 100 | 83 |
| 27 | 83 | 100 | 91,5 |
| 28 | 73 | 72 | 72,5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Trimakasih Telah memberikan komentar yang membangun