Bagi yang nilai Rata - rata kurang dari 7
jika membutuhkan perbaikan nilai silahkan meminta perbaikan
sebelum tanggal 1 Februari
| No | Nilai 1 | Nilai 2 | Rata |
| 01 | 86 | 92 | 89 |
| 02 | 80 | 80 | 80 |
| 03 | 96 | 96 | 96 |
| 04 | 76 | 96 | 86 |
| 05 | 86 | 80 | 83 |
| 06 | 60 | 80 | 70 |
| 07 | 73 | 100 | 86,5 |
| 08 | 86 | 96 | 91 |
| 09 | 83 | 56 | 69,5 |
| 10 | 40 | 92 | 66 |
| 11 | 83 | 80 | 81,5 |
| 12 | 83 | 80 | 81,5 |
| 13 | 70 | 76 | 73 |
| 14 | 86 | 100 | 93 |
| 15 | 96 | 96 | 96 |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 41 | 96 | 68,5 |
| 18 | 93 | 92 | 92,5 |
| 19 | 43 | 100 | 71,5 |
| 20 | 63 | 72 | 67,5 |
| 21 | 73 | 100 | 86,5 |
| 22 | 90 | 0 | 45 |
| 23 | 63 | 96 | 79,5 |
| 24 | 80 | 92 | 86 |
| 25 | 83 | 100 | 91,5 |
| 26 | 100 | 96 | 98 |
| 27 | 73 | 96 | 84,5 |
| 28 | 70 | 92 | 81 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Trimakasih Telah memberikan komentar yang membangun