Bagi yang nilai Rata - rata kurang dari 7
jika membutuhkan perbaikan nilai silahkan meminta perbaikan
sebelum tanggal 1 Februari
| No | Nilai 1 | Nilai 2 | Rata |
| 01 | 86 | 28 | 57 |
| 02 | 80 | 100 | 90 |
| 03 | 86 | 100 | 93 |
| 04 | 50 | 52 | 51 |
| 05 | 43 | 100 | 71,5 |
| 06 | 90 | 80 | 85 |
| 07 | 80 | 100 | 90 |
| 08 | 90 | 52 | 71 |
| 09 | 70 | 100 | 85 |
| 10 | 0 | 100 | 50 |
| 11 | 43 | 100 | 71,5 |
| 12 | 53 | 76 | 64,5 |
| 13 | 46 | 96 | 71 |
| 14 | 100 | 100 | 100 |
| 15 | 60 | 60 | 60 |
| 16 | 40 | 24 | 32 |
| 17 | 70 | 0 | 35 |
| 18 | 0 | 100 | 50 |
| 19 | 63 | 20 | 41,5 |
| 20 | 80 | 20 | 50 |
| 21 | 70 | 12 | 41 |
| 22 | 80 | 92 | 86 |
| 23 | 63 | 72 | 67,5 |
| 24 | 80 | 92 | 86 |
| 25 | 60 | 36 | 48 |
| 26 | 46 | 64 | 55 |
| 27 | |||
| 28 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Trimakasih Telah memberikan komentar yang membangun