Kelas A Kelas E Kelas SP
No | Nilai A | No | Nilai E | No | Nilai SP | ||
01 | 8.6 | 01 | 8.6 | 01 | - | ||
02 | 8 | 02 | 8 | 02 | 8 | ||
03 | 8.6 | 03 | 9.6 | 03 | 8 | ||
04 | 5 | 04 | 7.6 | 04 | 8 | ||
05 | 4.3 | 05 | 8.6 | 05 | 9.6 | ||
06 | 9 | 06 | - | 06 | 8.6 | ||
07 | 8.0 | 07 | 7,3 | 07 | 9.3 | ||
08 | 9.0 | 08 | 8,6 | 08 | 8.6 | ||
09 | 7 | 09 | 8,3 | 09 | 9 | ||
10 | - | 10 | 4 | 10 | 9.6 | ||
11 | 4.3 | 11 | 8,3 | 11 | 6.3 | ||
12 | 5.3 | 12 | 8,3 | 12 | 6 | ||
13 | 4.6 | 13 | 7 | 13 | 9.3 | ||
14 | 100 | 14 | 8,6 | 14 | 6 | ||
15 | 6 | 15 | 9,6 | 15 | 6.6 | ||
16 | 4 | 16 | - | 16 | 7 | ||
17 | 7 | 17 | 4.1 | 17 | 7.6 | ||
18 | 6.3 | 18 | 9.3 | 18 | 6 | ||
19 | - | 19 | 4.3 | 19 | 7.3 | ||
20 | 8 | 20 | 6.3 | 20 | 5 | ||
21 | 7 | 21 | 7.3 | 21 | 6.3 | ||
22 | 8 | 22 | 9 | 22 | 9.6 | ||
23 | 6.3 | 23 | 6.3 | 23 | 6.6 | ||
24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 100 | ||
25 | 6 | 25 | 8.3 | 25 | 9.6 | ||
26 | 4.6 | 26 | 100 | 26 | 6.6 | ||
27 | 7.3 | 27 | 8.3 | ||||
28 | 7 | 28 | 7.3 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Trimakasih Telah memberikan komentar yang membangun